|  |
 |
|
 |
| |
LA7V Kongsvingergruppen av NRRL Statistikk |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
 |
|
 |
| |
Nettleser
|
MSIE: |   31.57 % (156163) |
FireFox: |   5.263 % (26035) |
Netscape: |   47.75 % (236196) |
Opera: |   2.370 % (11727) |
Konqueror: |   0.952 % (4713) |
Lynx: |   0 % (0) |
Søkemotorer: |   9.569 % (47333) |
Ukjent: |   2.522 % (12476)
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
Operativsystem
|
Windows: |   38.05 % (188244) |
Linux: |   5.188 % (25666) |
Mac/PPC: |   2.955 % (14619) |
FreeBSD: |   0.133 % (659) |
SunOS: |   0.385 % (1908) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0.262 % (1299) |
AIX: |   0 % (0) |
Ukjent: |   53.01 % (262248)
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
Blandet statistikk
|
Medlemmer: | 47 |
Forfattere: | 3 |
Artikler publisert: | 2 |
Antall kommentarer: | 0 |
Linker i Weblinker: | 19 |
Kategorier i weblinker: | 7 |
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
 |
|